Clôture des principales places
INDICES MONDIAUX
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5203.24 | +19.79 |
| |
| FTSE 100 | England | 5986.60 | +37.50 |
| |
| Dax Index | Germany | 5909.72 | +33.18 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 12278.60 | +85.60 |
| |
| Milan | Italy | 29309.00 | +89.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2193.16 | +9.41 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11464.15 | +83.00 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1302.30 | +4.82 |
|
Publicité