Clôture des principales places
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5183.45 | +18.41 |
| |
| FTSE 100 | England | 5949.10 | +43.00 |
| |
| Dax Index | Germany | 5876.54 | +16.97 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 12193.00 | +48.30 |
| |
| Milan | Italy | 29220.00 | +184.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2193.16 | +9.41 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11464.15 | +83.00 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1302.30 | +4.82 |
|
Publicité