Clôture des principales places
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5165.04 | -17.75 |
| |
| FTSE 100 | England | 5906.10 | -23.20 |
| |
| Dax Index | Germany | 5859.57 | -7.96 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 12144.70 | -27.20 |
| |
| Milan | Italy | 29036.00 | -29.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2183.75 | -1.98 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11381.15 | -1.76 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1302.30 | +4.82 |
|
Publicité