Clôture des principales places
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5160.32 | +11.80 |
| |
| FTSE 100 | England | 5888.30 | +9.70 |
| |
| Dax Index | Germany | 5847.02 | -7.97 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 12146.60 | +30.00 |
| |
| Milan | Italy | 28915.00 | +24.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2172.30 | +11.60 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11369.94 | +17.93 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1302.30 | +4.82 |
|
Publicité