Clôture des principales places
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5148.52 | +37.39 |
| |
| FTSE 100 | England | 5878.60 | +9.50 |
| |
| Dax Index | Germany | 5854.99 | +43.52 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 12116.60 | +73.70 |
| |
| Milan | Italy | 28891.00 | +74.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2160.70 | 0.00 | 0.00% | |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11352.01 | +67.96 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1302.30 | +4.82 |
|
Publicité