Clôture des principales places
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5111.13 | -1.72 |
| |
| FTSE 100 | England | 5878.60 | +9.50 |
| |
| Dax Index | Germany | 5811.47 | -2.61 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 12042.90 | -13.10 |
| |
| Milan | Italy | 28817.00 | +52.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2140.29 | +3.18 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11284.05 | -20.41 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1302.30 | +4.82 |
|
Publicité