Clôture des principales places
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5144.84 | +7.53 |
| |
| FTSE 100 | England | 5900.40 | +3.80 |
| |
| Dax Index | Germany | 5833.51 | +20.57 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 12087.80 | +41.90 |
| |
| Milan | Italy | 28581.00 | +101.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2157.61 | +8.07 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11334.96 | +7.84 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1297.48 | +2.05 |
|
Publicité