Clôture des principales places
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5137.31 | +22.29 |
| |
| FTSE 100 | England | 5896.60 | -1.30 |
| |
| Dax Index | Germany | 5812.94 | +36.14 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 12045.90 | +54.60 |
| |
| Milan | Italy | 28480.00 | +308.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2149.54 | +34.53 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11327.12 | +96.86 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1295.43 | +9.50 |
|
Publicité