Clôture des principales places
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5115.02 | +68.09 |
| |
| FTSE 100 | England | 5897.90 | +27.00 |
| |
| Dax Index | Germany | 5776.80 | +84.80 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 11991.30 | +88.00 |
| |
| Milan | Italy | 28172.00 | +166.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2115.01 | +45.97 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11230.26 | +132.39 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1285.58 | +17.37 |
|
Publicité