Clôture des principales places
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5031.87 | -15.06 |
| |
| FTSE 100 | England | 5850.80 | -20.10 |
| |
| Dax Index | Germany | 5671.04 | -20.96 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 11860.60 | -42.70 |
| |
| Milan | Italy | 28172.00 | +166.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2069.04 | 0.00 | 0.00% | |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11097.87 | +9.84 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1268.21 | +1.47 |
|
Publicité