Clôture des principales places
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 4985.52 | +8.88 |
| |
| FTSE 100 | England | 5820.10 | -3.30 |
| |
| Dax Index | Germany | 5628.37 | -2.59 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 11777.30 | -33.10 |
| |
| Milan | Italy | 28006.00 | -15.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2057.71 | -14.03 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11088.03 | -36.34 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1266.74 | -5.07 |
|
Publicité