Clôture des principales places
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 4976.64 | -48.51 |
| |
| FTSE 100 | England | 5823.40 | -37.10 |
| |
| Dax Index | Germany | 5630.96 | -71.85 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 11810.40 | -101.20 |
| |
| Milan | Italy | 28021.00 | -161.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2071.74 | +11.46 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11124.37 | +48.19 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1271.81 | +5.86 |
|
Publicité