Clôture des principales places
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 4967.95 | +11.61 |
| |
| FTSE 100 | England | 5818.10 | -10.70 |
| |
| Dax Index | Germany | 5651.92 | +25.25 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 11834.00 | +43.50 |
| |
| Milan | Italy | 28067.00 | +67.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2060.85 | -11.65 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11173.59 | -45.79 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1271.48 | -4.29 |
|
Publicité