Clôture des principales places
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 4956.34 | -84.61 |
| |
| FTSE 100 | England | 5828.80 | -60.60 |
| |
| Dax Index | Germany | 5626.67 | -96.36 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 11790.50 | -143.60 |
| |
| Milan | Italy | 28000.00 | -258.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2072.50 | -12.55 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11219.38 | -20.97 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1275.77 | -3.59 |
|
Publicité