Clôture des principales places
INDIINDICES MONDIAUX
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 4983.68 | -42.57 |
| |
| FTSE 100 | England | 5838.40 | -93.70 |
| |
| Dax Index | Germany | 5640.03 | -40.79 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 11800.70 | -62.30 |
| |
| Milan | Italy | 28015.00 | -179.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2092.34 | 0.00 | 0.00% | |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11242.59 | +42.66 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1280.27 | +1.72 |
|
Publicité