Clôture des principales places
INDICES MONDIAUX
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 4948.23 | -61.19 |
| |
| FTSE 100 | England | 5880.80 | -47.50 |
| |
| Dax Index | Germany | 5596.74 | -85.23 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 11706.60 | -111.40 |
| |
| Milan | Italy | 27898.00 | -188.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2061.99 | 0.00 | 0.00% | |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11125.73 | -59.95 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1270.92 | -5.74 |
|
Publicité