Clôture des principales places
INDICES MONDIAUX
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5009.42 | -19.09 |
| |
| FTSE 100 | England | 5928.30 | -46.60 |
| |
| Dax Index | Germany | 5681.97 | -23.45 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 11818.00 | -69.40 |
| |
| Milan | Italy | 28086.00 | -45.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2091.47 | -2.67 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11185.68 | -34.02 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1276.66 | -1.89 |
|
Publicité