Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5028.51 | +27.30 |
| |
| FTSE 100 | England | 5974.90 | +45.40 |
| |
| Dax Index | Germany | 5705.42 | +46.35 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 11887.40 | +119.00 |
| |
| Milan | Italy | 28131.00 | +136.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2094.14 | 0.00 | 0.00% | |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11219.70 | +119.27 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1278.55 | +15.35 |
|
Publicité