Clôture des principales places
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % | |
| CAC40 | France | 5001.21 | +58.21 |
| |
| FTSE 100 | England | 5929.50 | +52.40 |
| |
| Dax Index | Germany | 5659.07 | +75.97 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 11768.40 | +133.20 |
| |
| Milan | Italy | 27995.00 | +231.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2054.47 | -15.99 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11100.43 | -2.08 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1263.20 | 0.00 | 0.00% |
Publicité