Clôture des principales places
| clôture des marchés |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 4933.12 | +18.19 |
| |
| FTSE 100 | England | 5851.20 | +17.30 |
| |
| Dax Index | Germany | 5565.76 | -12.29 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 11611.90 | +50.30 |
| |
| Milan | Italy | 27625.00 | -55.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2073.90 | +12.06 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11103.87 | +52.82 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1268.88 | +7.97 |
|
Publicité