La clôture des principales places
| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Heure | O/C | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCE | ||||||||
CAC 40 | 3 116,41 | +0,63% | - | - | - | 02/07 | | |
SBF 120 | 2 267,21 | +0,55% | - | - | - | 02/07 | | |
SBF 250 | 2 217,28 | +0,00% | - | - | - | 02/07 | | |
CAC MID100 | 4 833,57 | -0,36% | - | - | - | 02/07 | | |
CAC SMALL 90 | 4 863,64 | +0,00% | - | - | - | 02/07 | | |
CAC MID & SMALL 190 | 4 858,41 | +0,00% | - | - | - | 02/07 | | |
CAC NEXT20 | 3 794,88 | -0,10% | - | - | - | 02/07 | | |
CAC IT20 | 2 689,47 | +0,22% | - | - | - | 02/07 | | |
| USA | ||||||||
DOW JONES INDUSTRIAL 30 | 8 280,74 | -2,63% | 8 503,00 | 8 503,23 | 8 280,74 | 02/07 | | |
S&P 500 COMPOSITE STOCK PRICE | - | +0,00% | - | - | - | 01/04 | | |
NASDAQ COMPOSITE | 1 796,52 | -2,67% | 1 823,69 | 1 823,91 | 1 795,95 | 02/07 | | |
NASDAQ 100 | 1 446,28 | -2,37% | 1 464,66 | 1 465,18 | 1 443,75 | 02/07 | | |
| EUROPE | ||||||||
FTSE EUROFIRST 80 | 3 005,59 | +0,00% | - | - | - | 02/07 | | |
EURONEXT 100 | 539,12 | +0,00% | - | - | - | 02/07 | | |
NEXT 150 INDEX | 1 084,62 | +0,00% | - | - | - | 02/07 | | |
FTSE 100 | 4 234,27 | -2,45% | 4 332,55 | 4 332,55 | 4 230,76 | 02/07 | | |
DAX 30 PERFORMANCE | 4 718,49 | +0,00% | - | - | - | 02/07 | | |
BELGIUM BEL-20 | 2 038,05 | +0,00% | - | - | - | 02/07 | | |
AMSTERDAM EXCHANGES-INDEX | 252,69 | +0,00% | - | - | - | 02/07 | | |
SWISS MARKET INDEX (SMI) | 5 355,23 | +0,00% | - | - | - | 02/07 | | |
IBEX 35 | 9 643,50 | +0,00% | - | - | - | 02/07 | | |
| CANADA | ||||||||
S&P / TSX COMPOSITE INDEX | 10 374,91 | +0,00% | - | - | - | 30/06 | | |
| ASIE | ||||||||
NIKKEI 225 STOCK AVERAGE | 9 809,76 | -0,67% | 9 751,69 | 9 815,80 | 9 691,16 | 07:32 | | |
HANG SENG | 18 094,66 | -0,46% | 17 961,18 | 18 198,05 | 17 894,81 | 07:37 | | |
STRAITS TIMES INDEX | 2 325,51 | -0,61% | 2 352,54 | 2 361,92 | 2 324,97 | 02/07 | | |
TWN TAIWAN-WEIGHTED INDEX | 6 665,40 | -0,03% | 6 632,98 | 6 685,28 | 6 607,62 | 07:32 | | |
Publicité
