La Clôture des principales places
| clôture des marchés |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 4865.04 | +18.50 |
| |
| FTSE 100 | England | 5770.90 | -7.10 |
| |
| Dax Index | Germany | 5545.82 | +6.53 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 11446.40 | +20.70 |
| |
| Milan | Italy | 27512.00 | -31.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2039.42 | -41.29 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 10928.10 | -83.32 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1249.13 | -10.68 |
| |
| TSE 300 | Canada | N/A | N/A | N/A |
Publicité