Clôture des principales places
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % | |
| | CAC40 | France | 5861,93 | | |
| | FTSE 100 | England | 6615,40 | | |
| | Dax Index | Germany | 7980,44 | | |
| | IBEX 35 | Spain | 14862,70 | | |
| | Milan | Italy | 41527,00 | | |
| | NASDAQ Composite Index | US | 2803,91 | 0,00 | 0 |
| | Dow Jones Industrial Average | US | 14164,53 | | |
| | S&P 500 Stock Index | US | 1565,15 | 0,00 | 0 |
Publicité