La clôture des principales places
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % | |
| CAC40 | France | 5947.33 | +61.30 |
| |
| FTSE 100 | England | 6460.30 | +30.80 |
| |
| Dax Index | Germany | 7343.08 | +72.76 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14602.10 | +23.399 |
| |
| Milan | Italy | 33978.000 | +363.000 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2547.89 | +23.35 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 13089.89 | +135.95 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1495.42 | +15.01 |
|
Publicité