La clôture des principales places
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5886.03 | -31.29 |
| |
| FTSE 100 | England | 6429.50 | -50.20 |
| |
| Dax Index | Germany | 7270.32 | -65.30 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14578.70 | -408.399 |
| |
| Milan | Italy | 33615.000 | -184.000 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2524.54 | +0.87 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12953.94 | +34.54 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1480.41 | -0.52 |
|
Publicité