La clôture des principales places
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % | |
| CAC40 | France | 5917.32 | -21.58 |
| |
| FTSE 100 | England | 6479.70 | +39.10 |
| |
| Dax Index | Germany | 7335.62 | -6.92 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14987.10 | -93.801 |
| |
| Milan | Italy | 33799.000 | -32.000 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2523.67 | -2.72 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12919.40 | -42.58 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1480.93 | -3.42 |
|
Publicité