La clôture des principaux indices
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % | |
| CAC40 | France | 5938.90 | +109.86 |
| |
| FTSE 100 | England | 6486.80 | +46.20 |
| |
| Dax Index | Germany | 7342.54 | +99.81 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 15080.90 | +259.20 |
| |
| Milan | Italy | 33831.000 | +388.000 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2526.39 | +21.04 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12961.98 | +153.35 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1484.35 | +13.62 |
|
Publicité