La clôture des principales places
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5829.04 | -6.91 |
| |
| FTSE 100 | England | 6440.60 | -8.80 |
| |
| Dax Index | Germany | 7242.73 | -39.61 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14821.70 | -48.70 |
| |
| Milan | Italy | 33443.000 | -205.000 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2505.35 | -5.15 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12808.63 | +4.79 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1470.73 | -1.77 |
|
Publicité