La clôture des principales places
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5835.95 | -22.19 |
| |
| FTSE 100 | England | 6449.40 | -48.40 |
| |
| Dax Index | Germany | 7282.34 | -66.49 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14870.40 | -95.60 |
| |
| Milan | Italy | 33648.000 | -127.000 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2510.50 | -6.45 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12803.84 | +30.80 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1472.50 | +1.02 |
|
Publicité