La clôture des principales places
Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % | |
| CAC40 | France | 5858.14 | -3.83 |
| |
| FTSE 100 | England | 6497.80 | -18.40 |
| |
| Dax Index | Germany | 7348.83 | +10.77 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14966.00 | -54.80 |
| |
| Milan | Italy | 33775.000 | -11.000 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2516.95 | -1.38 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12773.04 | +52.58 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1471.48 | +3.01 |
|
Publicité