La clôture des principales places
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5751.92 | -14.35 |
| |
| FTSE 100 | England | 6413.30 | -4.50 |
| |
| Dax Index | Germany | 7152.83 | -13.84 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14997.60 | -7.90 |
| |
| Milan | Italy | 33343.00 | -79.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2459.31 | -18.30 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12484.62 | -89.23 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1438.87 | -9.52 |
|
Publicité