La clôture des principales places
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5766.27 | +24.89 |
| |
| FTSE 100 | England | 6417.80 | +20.50 |
| |
| Dax Index | Germany | 7166.67 | +66.76 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 15005.50 | +30.60 |
| |
| Milan | Italy | 33422.00 | +316.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2477.61 | +8.43 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12573.85 | +4.71 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1448.39 | +3.78 |
|
Publicité