La clôture sur les principales places
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5739.01 | +27.10 |
| |
| FTSE 100 | England | 6364.70 | -1.40 |
| |
| Dax Index | Germany | 7073.91 | +28.35 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14943.10 | -10.10 |
| |
| Milan | Italy | 33069.00 | +34.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2458.69 | +8.36 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12530.05 | +19.75 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1439.37 | +1.60 |
|
Publicité