La clôture des principales places
Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % | |
| CAC40 | France | 5711.91 | +66.35 |
| |
| FTSE 100 | England | 6366.10 | +50.60 |
| |
| Dax Index | Germany | 7045.56 | +108.39 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14953.20 | +222.40 |
| |
| Milan | Italy | 33035.00 | +330.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2450.33 | +28.07 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12510.30 | +128.00 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1437.77 | +13.22 |
|
Publicité