Clôture des principales places
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5634.16 | +2.63 |
| |
| FTSE 100 | England | 6308.00 | -16.20 |
| |
| Dax Index | Germany | 6917.03 | +19.95 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14641.70 | +36.40 |
| |
| Milan | Italy | 32541.00 | +54.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2421.64 | +3.76 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12354.35 | +5.60 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1420.86 | -1.67 |
|
Publicité