La clôture des principales places
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5552.69 | -34.37 |
| |
| FTSE 100 | England | 6267.20 | -25.40 |
| |
| Dax Index | Germany | 6816.89 | -41.45 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14483.00 | -53.80 |
| |
| Milan | Italy | 32074.00 | -77.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2417.10 | -20.33 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12300.36 | -96.93 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1417.23 | -12.38 |
|
Publicité