La clôture des principales places
Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % | |
| CAC40 | France | 5598.37 | +96.19 |
| |
| FTSE 100 | England | 6318.00 | +61.20 |
| |
| Dax Index | Germany | 6856.96 | +144.90 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14490.10 | +179.60 |
| |
| Milan | Italy | 32261.00 | +493.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2451.74 | -4.18 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12461.14 | +13.62 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1434.54 | -0.50 |
|
Publicité