La clôture des principales places
Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % | |
| CAC40 | France | 5503.27 | +44.32 |
| |
| FTSE 100 | England | 6220.30 | +30.90 |
| |
| Dax Index | Germany | 6700.29 | +28.88 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14323.20 | +73.00 |
| |
| Milan | Italy | 31593.00 | +25.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2408.21 | +13.80 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12288.10 | +61.93 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1410.94 | +8.88 |
|
Publicité