La clôture des principales places
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5432.94 | -63.13 |
| |
| FTSE 100 | England | 6161.20 | -72.10 |
| |
| Dax Index | Germany | 6623.99 | -91.50 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 13982.90 | -163.60 |
| |
| Milan | Italy | 31397.00 | -255.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2350.57 | -51.72 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12075.96 | -242.66 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1377.95 | -28.65 |
|
Publicité