Clôture des principales places
Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % | |
| CAC40 | France | 5537.84 | +13.58 |
| |
| FTSE 100 | England | 6245.20 | +17.50 |
| |
| Dax Index | Germany | 6716.52 | +3.29 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14257.20 | +63.20 |
| |
| Milan | Italy | 31755.00 | -24.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2387.55 | -0.18 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12276.32 | +15.62 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1402.85 | +0.96 |
|
Publicité