La clôture des principales places
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5455.07 | +17.94 |
| |
| FTSE 100 | England | 6156.50 | +18.00 |
| |
| Dax Index | Germany | 6617.75 | +22.75 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 13912.70 | +86.80 |
| |
| Milan | Italy | 31372.00 | +66.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2374.64 | -10.50 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12192.45 | -15.14 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1391.97 | -3.44 |
|
Publicité