La clôture des principales places
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5385.03 | -39.67 |
| |
| FTSE 100 | England | 6058.70 | -57.50 |
| |
| Dax Index | Germany | 6534.57 | -68.75 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 13749.10 | -213.10 |
| |
| Milan | Italy | 31092.00 | -359.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2340.68 | -27.32 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12050.41 | -63.69 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1374.12 | -13.05 |
|
Publicité