La clôture des principales places
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5424.70 | -33.70 |
| |
| FTSE 100 | England | 6116.20 | +0.20 |
| |
| Dax Index | Germany | 6603.32 | -36.92 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 13962.20 | -102.70 |
| |
| Milan | Italy | 31451.00 | -17.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2368.00 | -36.21 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12114.10 | -120.24 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1387.17 | -16.00 |
|
Publicité