La clôture des principales places
Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % | |
| CAC40 | France | 5458.40 | -57.92 |
| |
| FTSE 100 | England | 6116.00 | -55.50 |
| |
| Dax Index | Germany | 6640.24 | -75.20 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14064.90 | -183.50 |
| |
| Milan | Italy | 31468.00 | -400.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2404.21 | -11.94 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12234.34 | -34.29 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1403.17 | -3.65 |
|
Publicité