La clôture des principales places
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5588.39 | -174.15 |
| |
| FTSE 100 | England | 6286.10 | -148.60 |
| |
| Dax Index | Germany | 6819.65 | -207.94 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14408.30 | -447.80 |
| |
| Milan | Italy | 32172.00 | -810.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2407.87 | -96.65 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12216.56 | -415.70 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1399.18 | -50.19 |
|
Publicité