La clôture des principales places
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5716.38 | +8.52 |
| |
| FTSE 100 | England | 6401.50 | +20.60 |
| |
| Dax Index | Germany | 6992.58 | +18.85 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14767.10 | -24.20 |
| |
| Milan | Italy | 32982.00 | +20.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2515.10 | -9.84 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12647.48 | -38.54 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1451.19 | -5.19 |
|
Publicité