Clôture des principales places
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5707.86 | +13.30 |
| |
| FTSE 100 | England | 6380.90 | +23.80 |
| |
| Dax Index | Germany | 6973.73 | +32.07 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14791.30 | +2.50 |
| |
| Milan | Italy | 32962.00 | +162.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2513.83 | -4.59 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12686.02 | -52.39 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1456.38 | -1.25 |
|
Publicité