Clôture des principales places
IINDICES MONDIAUX
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5694.56 | -18.89 |
| |
| FTSE 100 | England | 6357.10 | -55.20 |
| |
| Dax Index | Germany | 6941.66 | -41.25 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14788.80 | -97.30 |
| |
| Milan | Italy | 32800.00 | -233.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2518.42 | +5.38 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12738.41 | -48.23 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1457.63 | -2.05 |
|
Publicité