Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % | |
| CAC40 | France | 5739.90 | +26.31 |
| |
| FTSE 100 | England | 6444.40 | +24.90 |
| |
| Dax Index | Germany | 6987.08 | +30.01 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14915.80 | +64.60 |
| |
| Milan | Italy | 33318.00 | +138.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2496.31 | -0.79 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12767.57 | +2.56 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1455.54 | -1.27 |
|
Publicité