Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % | |
| CAC40 | France | 5713.59 | -7.29 |
| |
| FTSE 100 | England | 6419.50 | -13.80 |
| |
| Dax Index | Germany | 6957.07 | -1.55 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14851.20 | -25.70 |
| |
| Milan | Italy | 33180.00 | -2.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2496.31 | -0.79 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12767.57 | +2.56 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1455.54 | -1.27 |
|
Publicité
